ஒரு லெட்ஜர் & ஏன் லெட்ஜர் என்றால் என்ன?
முந்தைய பாடம் நாம் எப்படி கற்று நடவடிக்கைகள் ஜர்னல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது . ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட செலவுகள், வருமானம் தொடர்பான பல நடவடிக்கைகளை இருக்கலாம். ஒரு பத்திரிகை இந்த நடவடிக்கைகள் பல பக்கங்களில் தோன்றும். உங்கள் முதலாளி நீங்கள் கேட்டு கொள்வோம், என்ன இந்த மாதம் மொத்த பயணம் செலவுகள் ஆகும்?. இந்த குறிப்பிட்ட தன்மை (இழப்பில் பயணம்) நடவடிக்கைகளை நீங்கள் ஒவ்வொரு பக்கங்களை பார்க்க வேண்டும் பத்திரிகை book.And பல்வேறு பக்கங்கள், ஒவ்வொரு transactions.In இல் பரவலாக ஒரு பத்திரிகை புத்தகத்தில் இருந்து இந்த கண்டுபிடிக்க மிகவும் கடினமாக உள்ளது இந்த சிக்கலை நாங்கள், உள்ள நகரும் போன்ற இயற்கை நடவடிக்கைகள் லெட்ஜர் கணக்கு தயாராகி தவிர்க்கும் பொருட்டு லெட்ஜர் புத்தகம் .
ஒரு "உருவாக்குவதன் மூலம், Travelling செலவில் " கணக்கு, அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அங்கு பதிவு பயணம் தொடர்பான. இதே போன்ற இயற்கை பேரேடு நடவடிக்கைகள் விளம்பரங்கள் மற்றும் summerised மற்றும் ஒத்த நடவடிக்கைகளை ஒற்றை Ledger.Seperate லெட்ஜர் இருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கணக்கு ஒவ்வொரு கைண்ட் திறக்கப்பட்டது, ஒரு பேரேட்டில், டெபிட் பக்க & கடன் பக்க என இரு உள்ளது, இது வழக்கமான பேரேடு கண்டுபிடிக்க கீழே ஃபார்மேட்.
நாம் பேரேடு இல் முந்தைய பாடம் ல் உருவாக்கப்பட்டது என்று பத்திரிகை புத்தகத்தில் பதிவு செய்யலாம்
பெற இங்கே கிளிக் பத்திரிகை புத்தகம்
முதல் நுழைவு எடுத்து
01.01.2009 | பண ..... DrTo மூலதனம் (மூலதன திரு ஜான் கொண்டு வரும்) | 200000,00 | 200000,00 |
மேலே எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் இரண்டு கணக்கு திறக்க வேண்டும்
1. பண கணக்கு
2.Capital கணக்கு
பண கணக்கு பற்று பகுதியாகும், அது பற்று பக்க இல் posted வேண்டும். நாம் கீழே போன்ற பண லெட்ஜர் இந்த இடுகை இடலாம்.
பணம் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
01/01/09 | என்று, மூலதனம் | 200000 |
வெறுமனே இந்த என்பதாகும் ரொக்க இருப்பு ஜான் கொண்டு மூலதனத்தின் மூலம் 200000 அதிகரித்துள்ளது. அல்லது பண கணக்கு 200000,00 ஒரு சமநிலை உள்ளது
மூலதன இந்த இடுகை கடன் பகுதியாகும், எனவே நாம் கடன் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும்
மூலதனம் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
01/01/09 | ஜான் மூலதனம், மூலம் | 200000 | |||||
இந்த ரூ 200000 நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் நிறுவனம் செலுத்த பொறுப்பு ஆகும்.
ஒரு கணக்கு சமநிலை
ஒரு கணக்கை இரண்டு பக்கங்களிலும் வித்தியாசம் கணக்கில் சமநிலை எனப்படுகிறது. அனைத்து பற்று உள்ளீடுகள் மொத்த கடன் நுழைவு மொத்த அதிகமாக இருக்கும், கணக்கு ஒரு பற்று இருப்பு உள்ளது, மற்றும் கடன் பதிவு பற்று நிலுவை மொத்த அதிகமாக, கணக்கு, கடன் நிலுவை உள்ளது.
வாரியாக நம்மை லெட்ஜரிடம் அனைத்து உள்ளீடுகளை பதிவு செய்யலாம்.
பார்க்க பேரேடு புத்தகம் அனைத்து உள்ளீடுகளை தகவல்களுக்கு பிறகு
நில கணக்கு | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
02/01/09 | என்று, பண | 105000 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 105000 | ||||||
105000 | 105000 | ||||||
பி / டி சமநிலை | 105000 | ||||||
பணம் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
01/01/09 | என்று, மூலதனம் | 200000 | |||||
12/01/09 | விற்பனை | 25000 | 02/01/09 | மூலம், மனை | 105000 | ||
15/01/09 | பாரத ஸ்டேட் வங்கி, வேண்டும் | 10000 | 04/01/09 | மூலம், ஸ்டேஷனரி | 1000 | ||
06/01/09 | மூலம், வாடகைக்கு | 1500 | |||||
07/01/09 | மூலதனம், மூலம் | 5000 | |||||
08/01/09 | மூலம், ஊழியர்கள் நல | 100 | |||||
10/01/09 | Commision, மூலம் | 500 | |||||
11/01/09 | பாரத ஸ்டேட் வங்கி, மூலம் | 15000 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 106900 | ||||||
235000 | 235000 | ||||||
பி / டி சமநிலை | 106900 | ||||||
கொள்முதல் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
03/01/09 | SK க்ரியேஷன்ஸ், வேண்டும் | 200000 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 200000 | ||||||
200000 | 200000 | ||||||
பி / டி சமநிலை | 200000 | ||||||
எஸ்.கே. க்ரியேஷன்ஸ் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
16/01/09 | , திரும்பி வாங்க | 5000 | 03/01/09 | மூலம், வாங்கவும் | 200000 | ||
சி / டி சமநிலை | 195000 | ||||||
200000 | 200000 | ||||||
இருப்பு / b ஈ மூலம் | 195000 | ||||||
காகிதம் முதலிய எழுது பொருள்கள் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
04/01/09 | என்று, பண | 1000 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 1000 | ||||||
1000 | 1000 | ||||||
பி / டி சமநிலை | 1000 | ||||||
இந்தியப்பஞ்சு | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
05/01/09 | என்று, விற்பனை | 45000 | 13/01/09 | பாரத ஸ்டேட் வங்கி, மூலம் | 15000 | ||
14/01/09 | மூலம், விற்பனை திரும்ப | 2500 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 27500 | ||||||
45000 | 45000 | ||||||
பி / டி சமநிலை | 27500 | ||||||
விற்பனை | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
05/01/09 | மூலம், இந்திய பருத்தி | 45000 | |||||
12/01/09 | மூலம், பண | 25000 | |||||
சி / டி சமநிலை | 70000 | ||||||
70000 | 70000 | ||||||
இருப்பு / b ஈ மூலம் | 70000 | ||||||
வாடகை | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
06/01/09 | என்று, ரொக்க | 1500 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 1500 | ||||||
1500 | 1500 | ||||||
என்று, சமநிலை ப / d | 1500 | ||||||
மூலதனம் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
07/01/09 | என்று, ரொக்க | 5000 | 01/01/09 | ஜான் மூலதனம், மூலம் | 200000 | ||
சி / டி சமநிலை | 195000 | ||||||
200000 | 200000 | ||||||
மூலம், சமநிலை ப / d | 195000 | ||||||
ஊழியர்கள் நலம் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
08/01/09 | என்று, ரொக்க | 100 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 100 | ||||||
100 | 100 | ||||||
என்று, சமநிலை ப / d | 100 | ||||||
கணினி | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
09/01/09 | என்று, கணினி தீர்வு | 30000 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 30000 | ||||||
30000 | 30000 | ||||||
பி / டி சமநிலை | 30000 | ||||||
கணினி தீர்வுகள் | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
10/01/09 | மூலம், கணினி | 30000 | |||||
, C / d சமப்படுத்த | 30000 | ||||||
30000 | 30000 | ||||||
Bybalance ப / d | 30000 | ||||||
Commision | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
10/01/09 | என்று, பண | 500 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 500 | ||||||
500 | 500 | ||||||
என்று, சமநிலை ப / d | 500 | ||||||
பாரத ஸ்டேட் வங்கி (வங்கி) | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
11/01/09 | என்று, பண | 15000 | 15/01/09 | மூலம், பண | 10000 | ||
13/01/09 | என்று, இந்திய பருத்தி | 15000 | |||||
சமநிலை மூலம் கேட்ச் / d | 20000 | ||||||
30000 | 30000 | ||||||
என்று, சமநிலை ப / d | 20000 | ||||||
விற்பனை Return | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
14/01/09 | இந்திய காடான் வேண்டும் | 2500 | |||||
மூலம், c / d சமப்படுத்த | 2500 | ||||||
2500 | 2500 | ||||||
என்று, சமநிலை ப / d | 2500 | ||||||
திரும்ப வாங்க | |||||||
தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு | தேதி | விவரங்கள் | Jf | அளவு |
16/01/09 | எஸ்.கே. க்ரியேஷன்ஸ் மூலம் | 5000 | |||||
சி / டி சமநிலை | 5000 | ||||||
5000 | 5000 | ||||||
Bybalance ப / d | 5000 | ||||||
நீங்கள் ஏதேனும் சந்தேகம் அடுத்த பாடம் தயாரிப்பது எப்படி என்று அறிய உதவுகிறது ask.In எங்கள் கருத்து பகுதியில் பயன்படுத்தவும் பாதை சமநிலை
What Is a Ledger & Why Ledger ?
In previous Lesson we have learned how the transactions are recorded in Journal.But there may be several transactions relating to one particular expenses, income. In a journal these transactions are appear in different pages . Suppose your Boss asking you ,what is the total travelling expenses for this month?. To find out these from a journal book is very difficult as the the transactions of this particular nature ( travelling expense) are scattered in to different pages of journal book.And you will have to check each and every pages, each and every transactions.In order to avoid this difficulty We are preparing Ledger account, transactions of similar nature moving in to Ledger book.
By creating a “Travelling expense” account , all transactions relating to travelling recorded there. In ledger transactions of similar nature are classified and summerised and similar transactions can be find out from single Ledger.Seperate Ledger is opened for each Kind of Account, and a ledger has two sides called, Debit side & Credit Side, Just find out typical ledger formate below.
Let us post the journal book that we had created in earlier lesson in to ledger
Click here to get the journal book
Take the first Entry
01.01.2009 | Cash …..DrTo Capital (being capital brought by Mr john) | 200000.00 | 200000.00 |
In the above example ,You require to open two account
1. Cash Account
2.Capital Account
Cash account is the debit part, So it should be posted in debit side. So we can post this entry in cash Ledger as below.
Cash | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
01/01/09 | To, Capital | 200000 |
Simply this means that cash balance increased 200000 by way of capital brought by john. Or cash account has a balance of 200000.00
Capital is the credit part of this entry , So the posting should be on credit side
Capital | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
01/01/09 | By, john capital | 200000 | |||||
This means that Rs 200000 is liable to pay by the company to the owner of the company.
Balancing of an account
The difference between the two sides of an account is known as account balance. The sum total of all debit entries are exceeds the total of credit entry, the account has a debit balance, and the credit entry exceeds the total of debit balance, account has credit balance.
Like wise let us post all the entries in to Ledger.
See the ledger book after posting all the entries
Land Account | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
02/01/09 | To, Cash | 105000 | |||||
By balance c/d | 105000 | ||||||
105000 | 105000 | ||||||
To Balance B/d | 105000 | ||||||
Cash | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
01/01/09 | To, Capital | 200000 | |||||
12/01/09 | To sales | 25000 | 02/01/09 | By, Land | 105000 | ||
15/01/09 | To,SBI | 10000 | 04/01/09 | By, Stationery | 1000 | ||
06/01/09 | By, rent | 1500 | |||||
07/01/09 | By,capital | 5000 | |||||
08/01/09 | By,staff welfare | 100 | |||||
10/01/09 | By, commision | 500 | |||||
11/01/09 | By,SBI | 15000 | |||||
By balance c/d | 106900 | ||||||
235000 | 235000 | ||||||
To Balance B/d | 106900 | ||||||
Purchase | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
03/01/09 | To, sk Creations | 200000 | |||||
By balance c/d | 200000 | ||||||
200000 | 200000 | ||||||
To Balance B/d | 200000 | ||||||
S.K Creations | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
16/01/09 | To,Purchase return | 5000 | 03/01/09 | By, Purchase | 200000 | ||
To Balance C/d | 195000 | ||||||
200000 | 200000 | ||||||
By balance b/d | 195000 | ||||||
Stationery | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
04/01/09 | To, Cash | 1000 | |||||
By balance c/d | 1000 | ||||||
1000 | 1000 | ||||||
To Balance B/d | 1000 | ||||||
Indian Cotton | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
05/01/09 | To, Sales | 45000 | 13/01/09 | By, SBI | 15000 | ||
14/01/09 | By,Sales return | 2500 | |||||
By balance c/d | 27500 | ||||||
45000 | 45000 | ||||||
To Balance B/d | 27500 | ||||||
Sales | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
05/01/09 | By, Indian Cotton | 45000 | |||||
12/01/09 | By, Cash | 25000 | |||||
To Balance C/d | 70000 | ||||||
70000 | 70000 | ||||||
By balance b/d | 70000 | ||||||
Rent | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
06/01/09 | To, cash | 1500 | |||||
By balance c/d | 1500 | ||||||
1500 | 1500 | ||||||
To,balance b/d | 1500 | ||||||
Capital | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
07/01/09 | To, cash | 5000 | 01/01/09 | By, john capital | 200000 | ||
To Balance C/d | 195000 | ||||||
200000 | 200000 | ||||||
By,balance b/d | 195000 | ||||||
Staff Welfare | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
08/01/09 | To, cash | 100 | |||||
By balance c/d | 100 | ||||||
100 | 100 | ||||||
To,balance b/d | 100 | ||||||
Computer | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
09/01/09 | To, COmputer solution | 30000 | |||||
By balance c/d | 30000 | ||||||
30000 | 30000 | ||||||
To Balance B/d | 30000 | ||||||
Computer solutions | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
10/01/09 | By, Computer | 30000 | |||||
To,balance c/d | 30000 | ||||||
30000 | 30000 | ||||||
Bybalance b/d | 30000 | ||||||
Commision | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
10/01/09 | To, Cash | 500 | |||||
By balance c/d | 500 | ||||||
500 | 500 | ||||||
To,balance b/d | 500 | ||||||
SBI ( Bank ) | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
11/01/09 | To, Cash | 15000 | 15/01/09 | By, Cash | 10000 | ||
13/01/09 | To,Indian Cotton | 15000 | |||||
By balance c/d | 20000 | ||||||
30000 | 30000 | ||||||
To,balance b/d | 20000 | ||||||
Sales Return | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
14/01/09 | To Indian Coton | 2500 | |||||
By,balance c/d | 2500 | ||||||
2500 | 2500 | ||||||
To,balance b/d | 2500 | ||||||
Purchase Return | |||||||
Date | Particulars | JF | Amount | Date | Particulars | JF | Amount |
16/01/09 | By SK Creations | 5000 | |||||
To Balance C/d | 5000 | ||||||
5000 | 5000 | ||||||
Bybalance b/d | 5000 | ||||||
If you have any doubts please use our comment section to ask.In the next lesson lets learn how to prepare trail balance.
No comments:
Post a Comment