Now You have learned to find out the Debit & credit aspects of a transaction. Let’s record these transactions in to books of accounts.The process of recording transactions in the books of accounts is called “Journalising” Journal is called primary books of accounting.
Let’s record the transactions in to journal books. assume that all transactions are happened from 01.01.2009 to 16.01.2009 one transaction per day
Let’s record the transactions in to journal books. assume that all transactions are happened from 01.01.2009 to 16.01.2009 one transaction per day
J.K enterprises
- Mr. John Invested Rs 200000 as capital
- Purchased land for Rs 105000.00
- Purchased Goods from S.K creation on credit Rs 200000.00
- Stationery purchased for Rs 1000.00
- Goods sold to indian cotton for Credit RS 45000.00
- Rent paid to building owner RS 1500.00
- Cash withdrawn for personel use Rs 5000.00
- Tea expenses incurred for staff RS 100.00
- Computer purchased from computer solutions Rs 30000.00
- Paid commision Rs 500.00
- Deposite cash in to SBI 15000.00
- cash sales Rs 25000.00
- Cheque Received from indian cotton Rs 25000.00
- Goods returned by indian cotton Rs 2500.00
- Cash withdrawn from SBI 10000.00
- Goods returned to S.K creation Rs 5000.00
Below is the formate of typical journal book. All coulmn heads are self explanatory Except LF, LF means Ledger folio number, in computerised accounting this Is not important. ie,When you post this journal in to a leger book , the folio number of the leger should be enterd for future reference LF useful is when you are using mannual accounting.
We have already find out the two aspects of above transactions in lesson 2 ,here we are just recording the transactions in journal book. entering debit aspet in to debit coulmn & credit aspects in credit coulmn Apart from this a breif description of each transaction should be entered in journal book. Dr denotes debit aspects of a transaction & To Denotes the credit aspects of transaction
J.K enterprises
Journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Particulars | LF | Debit | Credit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2009 | Cash …..DrTo Capital (being capital brought by Mr john) | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.01.2009 | Land a/c …..DrTo Cash (being land purchased forcash) | 105000.00 | 105000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01.2009 | Purchase a/c …..DrTo S.K Creation (being credit purchase from S.K creation ) | 200000.00 | 200000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2009 | Stationery a/c …..DrTo Cash (Stationery purchased for cash ) | 1000.00 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2009 | Indian Cotton a/c …..DrTo Sales a/c (Credit sales to indian cottons ) | 45000.00 | 45000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2009 | Rent a/c …..DrTo cash a/c (being rent paid ) | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.01.2009 | Capital/drawings a/c …..DrTo cash a/c (being cash withdrawn for personel use ) | 5000.00 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01.2009 | staff welfare a/c …..DrTo cash a/c (being tea expense incurred for staff ) | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2009 | Computer a/c …..DrTo Computer solution a/c (being computer purchased from computer solution ) | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2009 | Commision a/c …..DrTo cash a/c (being commission paid ) | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2009 | SBI(Bank) a/c …..DrTo cash a/c (cash deposited in to bank ) | 15000.00 | 15000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2009 | Cash a/c …..DrTo Sales a/c (beingcash sales incurred ) | 25000.00 | 25000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2009 | SBI(Bank) a/c …..DrTo Indian cotton a/c (ch# 895222 receoved from indian cotton deposited in to bank ) | 15000.00 | 15000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2009 | Sales Return a/c …..DrTo Indian cotton a/c (being goods sold returned by indian cotton ) | 2500.00 | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2009 | Cash a/c …..DrTo SBI ( Bank) a/c (being cash withdrawn from bank ) | 10000.00 | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2009 | S.k creation a/c …..DrTo Purchase Return a/c (Being goods returned to s.k creation )
இப்போது நீங்கள் ஒரு பரிமாற்றத்தின் பற்று மற்றும் கடன் அம்சங்களை கண்டுபிடிக்க கற்று கொண்டேன். கணக்கில் புத்தகங்களில் பதிவு நடவடிக்கைகள் accounts.The செயல்பாட்டின் புத்தகங்கள் இந்த பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்யலாம் என்று "Journalising" கணக்கு முதன்மை புத்தகங்கள் என்று ஜேர்னல்.
பத்திரிகை புத்தகங்களில் உள்ள பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்யலாம். அனைத்து பரிமாற்றங்களையும் 01.01.2009 இருந்து நாளொன்றுக்கு 16.01.2009 ஒரு பரிவர்த்தனை நடந்தது என்று கருதி
ஜே.கே. நிறுவனங்கள்
கீழே வழக்கமான பத்திரிகை புத்தகத்தின் ஃபார்மேட் உள்ளது. அனைத்து coulmn தலைவர்கள் தவிர சுயவிளக்கமாக இருக்கும் LF கணினி கணக்கியலில், LF என்பது இருபக்கமும் எண், இந்த முக்கியமான இல்லையா. நீங்கள் mannual கணக்கு பயன்படுத்தும் போது அதாவது, நீங்கள் ஒரு leger புத்தகத்தில் இந்த இதழ் கட்டுரைகள் போது, leger ஃபோலியோ எண் பயனுள்ள LF எதிர்கால enterd.
நாம் ஏற்கனவே, பாடம் 2 மேலே நடவடிக்கைகள் இரண்டு அம்சங்களை கண்டுபிடிக்க இங்கே நாம் வெறும் பத்திரிகை புத்தகத்தில் பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்யப்படுகின்றன. தவிர, ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் இந்த ஒரு breif விளக்கத்தை இருந்து கடன் coulmn உள்ள பற்று coulmn & கடன் அம்சங்களை உள்ள பற்று aspet நுழையும் பத்திரிகை புத்தகம் உள்ளிட்ட. டாக்டர் ஒரு பரிமாற்றத்தின் & குறிக்கும் பற்று அம்சங்கள் செய்ய நடவடிக்கை கடன் அம்சங்களை குறியிட்ட
| 5000.00 | 5000.00 |
No comments:
Post a Comment